Características e Função
1. Temperatura máxima nominal do forno: 500 graus
2. Grau de precisão limitado da temperatura do forno: +/- 5 graus
3. Aumento de temperatura varia de 20 graus a 500 graus menos de 30 minutos
4. Tensão Nominal : 380V /220 V
5. Faixa de cronograma do forno, definitiva como quanto tempo a peça de trabalho permanece no forno, projetada como o cliente necessário
6. Air Mixer, definitivo como Ventiladores
7. Forno de temperamento de modelo grande poderia ser projetado funcionando por eletricidade
8. A altura do forno pode ser projetada conforme o cliente necessário
9. De acordo com as exigências do cliente, projete a superfície de aço inoxidável
10. A temperatura do forno de 500 graus pode ser ajustada dentro do termostato após o consumo de energia em cerca de 30% para alcançar os requisitos de economia de energia e proteção ambiental
11. Suporte ao controlador de temperatura inteligente, isolamento de alto nível de temperatura e alta densidade para garantir a consistência da massa da mola
Modelo opcional de forno de tempero
Modelo | Dimensão Externa | Dimensão Interna | Potência(kw) | Intervalo de tempo temperado (min) | Diâmetro de peças temperadas (min) | Saída de peças temperadas (kg/h) | Peso do forno (kg) | ||||
Comprimento | Largura | Altura | Comprimento | Largura | Altura | ||||||
GH-F210 | 2000 | 850 | 1250 | 1000 | 200 | 60.9 | 8 | 2.5-50 | 0.1-6 | 18-25 | 500 |
GH-F315 | 2600 | 950 | 1250 | 1500 | 300 | 90 | 16 | 4-55 | 0.1-6 | 35-50 | 750 |
GH-F320 | 3300 | 950 | 1300 | 2000 | 300 | 90 | 20 | 6-60 | 0.1-6 | 50-70 | 950 |
GH-F420 | 3300 | 1050 | 1300 | 2000 | 400 | 90 | 26 | 6-60 | 0.5-6 | 60-80 | 1000 |
GH-F520 | 4100 | 1100 | 1600 | 2000 | 500 | 100 | 30 | 6-60 | 0.5-10 | 80-100 | 1400 |
GH-F540 | 6100 | 1100 | 1900 | 4000 | 500 | 130 | 50 | 10-100 | 1-14 | 200-250 | 2400 |
GH-F630 | 5100 | 1200 | 1900 | 3000 | 600 | 120 | 48 | 8-60 | 1-12 | 160-200 | 2200 |
Tag: forno tempero primavera, China, fabricantes, fornecedores, personalizado, preço


