Descrição
Garantia: um ano
Original: Shanghai China
Suporte: Online
Marca: Etapa
Especificação
| Modelo | SR20/1700 | SR50/2180 | SR60/2280B | |
| Max Working Radius (mm) | 1718 | 2180.5 | 2281 | |
| Posição Repele precisão (mm) | 0.05 | 0.1 | 0.1 | |
| Payloadkg com classificação do pulso) | 20 | 50 | 55 | |
| Grau de liberdade | 6 | 6 | 6 | |
| Velocidade máxima (grau /s) | J1 | 170 | 140 | 150 |
| J2 | 170 | 120 | 150 | |
| J3 | 170 | 120 | 150 | |
| J4 | 360 | 220 | 215 | |
| J5 | 360 | 220 | 190 | |
| J6 | 600 | 320 | 280 | |
| Área de operação máxima |
J1 (± grau) |
165 | 160 | 180 |
| J2 | 155 grau ~ -90 grau | 130 grau ~ -60 grau | 135 grau ~ -126 grau | |
| J3 | 72 graus ~ 200 graus | +75 grau ~ 195 grau | 55 graus ~ 230 graus | |
| J4 (± grau) | 185 | 185 | 180 | |
| J5 (± grau) | 120 | 120 | 120 | |
| J6 (± grau) | 360 | 360 | 360 | |
| Torque permitido pelo pulso | J4 (nm) | 50 | 260 | 229 |
| J5 (nm) | 50 | 260 | 229 | |
| J6 (nm) | 19.6 | 147 | 136 | |
| Pulso inércia permitida | J4 (kg.㎡) | 1.6 | 28 | 32 |
| J5 (kg.㎡) | 1.6 | 28 | 32 | |
| J6 (kg.㎡) | 0.8 | 11 | 28 | |
| Montagem | chão | chão | chão | |
| exigência | temperatura (grau) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Umidade (%RH) | 45~75 | 45~75 | 45~75 | |
|
O valor de vibração da superfície de montagem |
abaixoe 0. 5g (4,9m/s2) | abaixoe 0. 5g (4,9m/s2) | abaixoe 0. 5g (4,9m/s2) | |
| Peso (kg) | 235 | 560 | 756 | |
Tag: Passo SR SR STRIAL Sixis Industrial Robotic Arm, China STEP SR SRIAIS FABRICANTES DE ARMO ROBOTICA INDUSTRIAL SPENS, FABRICADORES, FORNECEDORES


